МАОУ "СОШ №133"
ул.280-летия Барнаула, 8, г. Барнаул, Алтайский край
  • Полезная информация

    Температурный режим

    Горячая линия по соблюдению температурного режима

    +7(3852) 20-64-07

    Температура СанПин 2.4.2.2821-10 Школа
    Учебные классы 18-24 20-24
    Актовый зал / столовая 18-24 19
    Спортивный зал 18-20 18
    Библиотека 18-24 21
    Мастерские 18-20 19
    Рекреации 18-24 19
    Другие помещения 18-24 19

    Температура помещений в МАОУ "СОШ №133" (в градусах по Цельсию) Актуальная информация на 08.00 каждого учебного дня.

    Дата Минимальная температура Максимальная температура
    26.09.23 19 21
    27.09.23 19 21
    28.09.23 19 22
    29.09.23 19 22
    02.10.23 18 21
    03.10.23 19 22
    04.10.23 19 21
    05.10.23 19 21
    06.10.23 19 22
    09.10.23 19 21
    10.10.23 19 21
    11.10.23 19 21
    12.10.23 19 21
    13.10.23 19 22
    16.10.23 19 21
    17.10.23 19 21
    18.10.23 19 21
    19.10.23 19 21
    20.10.23 19 22
    23.10.23 19 21
    24.10.23 18 21
    25.10.23 19 21
    26.10.23 19 22
    27.10.23 18 21
    30.10.23 19 21
    31.10.23 19 21
    01.11.23 19 22
    02.11.23 19 21
    03.11.23 19 21
    07.11.23 19 21
    08.11.23 19 22
    09.11.23 18 21
    10.11.23 19 21
    13.11.23 18 22
    14.11.23 19 22
    15.11.23 19 21
    16.11.23 19 21
    17.11.23 19 22
    20.11.23 19 21
    21.11.23 18 21
    22.11.23 19 22
    23.11.23 19 22
    24.11.23 19 22
    27.11.23 19 21
    28.11.23 18 22
    29.11.23 19  22
    30.11.23 18 21
    01.12.23 19 22
    04.12.23 19 22
    05.12.23 19 22
    06.12.23 19 22
    07.12.23 18 21
    08.12.23 19 22
    11.12.23 18 21
    12.12.23 19 21
    13.12.23 19 22
    14.12.23 19 22
    15.12.23 19 21
    18.12.23 19 22
    19.12.23 19 22
    20.12.23 19 22
    21.12.23 18 22
    22.12.23 19 22
    25.12.23 19 22
    26.12.23 19 22
    27.12.23 19 21
    28.12.23 18 21
    29.12.23 19 22
    09.01.24 19 22
    10.01.24 19 22
    11.01.24 19 21
    12.01.24 19 21
    15.01.24 19 21
    16.01.24 19 21
    17.01.24 19 22
    18.01.24 19 22
    19.01.24 19 22
    22.01.24 19 22
    23.01.24 19 22
    24.01.24 19 22
    25.01.24 19 22
    26.01.24 19 22
    29.01.24 19 22
    30.01.24 19 21
    31.01.24 19 21
    01.02.24 19 21
    02.02.24 19 21
    05.02.24 19 22
    06.02.24 19 22
    07.02.24 19 22
    08.02.24 19 22
    09.02.24 19 22
    12.02.24 19 22
    13.02.24 19 22
    14.02.24 19 21
    15.02.24 19 21
    16.02.24 19 22
    19.02.24 19 22
    20.02.24 19 22
    21.02.24 19 22
    22.02.24 19 22
    26.02.24 19 22
    27.02.24 19 21
    28.02.24 19 22
    29.02.24 19 22
    01.03.24 19 22
    04.03.24 19 22
    05.03.24 19 22
    06.03.24 19 22
    07.03.24 19 22
    11.03.24 19 22
    12.03.24 19 22
    13.03.24 19 22
    14.03.24 19 22
    15.03.24 19 22
    18.03.24 19 22
    19.03.24 19 22
    20.03.24 19 22
    21.03.24 19 22
    22.03.24 19 22
    25.03.24 19 22
    26.03.24 19 22
    27.03.24 19 22
    28.03.24 19 22
    29.03.24 19 22

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie